Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Clos du Marquis 2016 Rouge - 75cl
Bordeaux - St JulienDescription
"Epices et fruits noirs dans une précision aromatique magnifique. Beaucoup de classe.
Bouche droite et juteuse, très beaux tanins, de la race et un toucher de bouche sapide et légèrement salin en finale. Très cassis. Linéaire et précis. Presque cristallin. Superbe ! "
GAULT & MILLAU 16,5/20 Mars 2019
"Les cabernets qui trament le 2016 sont d'un éclat et d'une dimension absolument superbes.
Le vin impose un raffinement et une profondeur qui dépassent encore uen fois bien des crus classés.
Ce grand classique est parti pour une très longue vie."
Revue du Vin de France 17-18/20
Bettane et Desseauve 95 - 96
JM Quarin 93/100
Wine Spectator 93 - 96
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- St Julien
- Millésime
- 2016
- Désignation
- Clos du Marquis
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Étiquette personnalisée
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierNous vous conseillons
- Bio
Whispering Angel 2022 Rosé Chateau d'Esclans - 75cl
Provence - Cotes De ProvenceMinuty Rose et Or 2023 Rosé Minuty - 75cl
Provence - Cotes De ProvenceBourgogne Pinot Noir 2022 Rouge Justin Girardin - 75cl
Bourgogne - Bourgogne- Promo !
- -13%
Autres Millésimes
Autres vins de l'appellation: St Julien
- Château Saint Pierre 2017 Rouge - 75cl
- Château Talbot 2016 Rouge - 37.5cl
- Château Léoville Barton 2013 Rouge - 300cl
- Château Beychevelle 2023 Rouge - 37.5cl
- Château Branaire Ducru 2018 Rouge - 75cl
- Château Ducru Beaucaillou 2009 Rouge - 75cl
- Château Beychevelle 2023 Rouge - 150cl
- Château Léoville Poyferré 2014 Rouge - 150cl
- Château Gruaud Larose 2020 Rouge - 75cl
- Château Talbot 2018 Rouge - 150cl