Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château Calon Ségur 2012 Rouge - 75cl
Bordeaux - St EstèpheDescription
"Couleur sombre, intense et belle. Nez fruité de type mûr. Entrée en bouche bien marquée puis le vin se développe sur un toucher raffiné, avec du goût, un corps plein, et moelleux. Structure de forme droite qui évolue sur une finale noble et fondante au grain fin et parfumé. Cest délicieux;"
Note 17/20 JM Quarin
"Un très joli vin, sans faiblesse dans la présentation : robe intense et profonde, bouquet fin et complexe associant un boisé racé aux petits fruits rouges.
Ample, charnu, dense et puissant, long, très long, soutenu par des tanins veloutés et par une agréable fraîcheur mentholée, le palais ne laisse pas de doute sur le potentiel de ce saint-estèphe de noble origine."
Hachette Vins 2016
A déguster jusqu'en 2035
Decanter : 94/100
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- St Estèphe
- Millésime
- 2012
- Désignation
- Château Calon Ségur
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Classement
- 3° Cru Classé
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Étiquette personnalisée
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierNous vous conseillons
- Bio
Minuty Rose et Or 2023 Rosé Minuty - 75cl
Provence - Cotes De ProvenceBourgogne Chardonnay 2021 Blanc Joseph Drouhin - 75cl
Bourgogne - BourgogneAutres Millésimes
Autres vins de l'appellation: St Estèphe
- Château Montrose 1985 Rouge - 75cl
- Château Calon Ségur 2020 Rouge - 75cl
- Château Cos Labory 2014 Rouge - 75cl
- La Dame de Montrose 2015 Rouge - 75cl
- Château Haut Marbuzet 2016 Rouge - 150cl
- Château Les Ormes de Pez 2018 Rouge - 75cl
- Château Les Ormes de Pez 2013 Rouge - 150cl
- La Dame de Montrose 2010 Rouge - 75cl
- Château Montrose 2011 Rouge - 75cl
- Château Haut Marbuzet 2016 Rouge - 75cl