Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château Soutard 2011 Rouge - 75cl
Bordeaux - St EmilionDescription
C'est désormais Claire Thomas-Chenard, oenologue, fille d'une famille d'ingénieurs chimistes et d'oenologues depuis quatre générations, qui exerce ses talents sur cette propriété de 27 hectares, dont les contours du vignoble (22 hectares d'un seul tenant) restent inchangés depuis plus d'un siècle.
D'une profonde couleur rubis, les vins du Château Soutard sont des vins généreux.
"Très belle finesse de tanin, allonge délicate et profonde, intensité discrète mais énergique. Beau volume et confirmation des progrès du cru."
Bettane & Desseauve
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- St Emilion
- Millésime
- 2011
- Désignation
- Château Soutard
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Note Parker
- 89-92
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Nous vous conseillons
Chassagne Montrachet 2021 Blanc Joseph Drouhin - 75cl
Bourgogne - Chassagne MontrachetAutres Millésimes
- Château Soutard 2015 Rouge - 75cl
- Château Soutard 2019 Rouge - 75cl
- Château Soutard 2018 Rouge - 75cl
- Château Soutard 2014 Rouge - 75cl
- Château Soutard 2017 Rouge - 75cl
- Chateau Soutard 2017 Rouge - 150cl
- Château Soutard 2013 Rouge - 75cl
- Château Soutard 2011 Rouge - 75cl
- Château Soutard 2016 Rouge - 75cl
- Château Soutard 2018 Rouge - 150cl
Autres vins de l'appellation: St Emilion
- Château Fombrauge 2017 Rouge - 75cl
- Château Trottevieille 1969 Rouge - 75cl
- Château Quinault L'Enclos 2021 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2017 Rouge - 75cl
- Château Monbousquet 2001 Rouge - 75cl
- Château Larcis Ducasse 2017 Rouge - 75cl
- Chateau Dassault 2013 Rouge - 300cl
- Château La Dominique 2019 Rouge - 75cl
- Chateau Fonroque 2018 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2020 Rouge - 150cl