Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château Balestard La Tonnelle 2015 Rouge - 75cl
Bordeaux - St EmilionDescription
Nez concentré, profond aux notes de fruits noirs de chocolat noir et de merrains frais. Un vin avec beaucoup de structure, très bien équilibré, au nez de cerise confite et dhumus, de charpente élégante, de bouche ronde et puissante. Bouche charnue, juteuse, vineuse, riche et veloutée. Finale fraiche et lumineuse. Potentiel de garde : 10 à 20 ans. James Suckling (Etats-Unis) : 91/100 Jancis Robinson (Angleterre) : 16,5/20 Jean-Marc Quarin (France) : 16/20 90/100 Le Figaro Bernard Burtschy (France) : 16,5/20 The Wine Cellar Insider Jeff Leve (Etats-Unis) : 91/100 Tim Atkin (Angleterre) : 91/100 Vert de Vin Jonathan Choukroun Chicheportiche (France) : 16/20 92/100 Wine Spectator James Molesworth (Etats-Unis) : 92/100
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- St Emilion
- Millésime
- 2015
- Désignation
- Château Balestard La Tonnelle
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Cépages
- Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
- Classement
- Grand Cru Classé
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Étiquette personnalisée
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierNous vous conseillons
Minuty Rose et Or 2023 Rosé Minuty - 75cl
Provence - Cotes De ProvenceBourgogne Chardonnay 2021 Blanc Joseph Drouhin - 75cl
Bourgogne - BourgogneLe Versant 2021 Rouge Domaine de l'Aurage - 75cl
Bordeaux - Castillon Cotes De Bordeaux- Promo !
Autres Millésimes
Autres vins de l'appellation: St Emilion
- Château Soutard 2022 Rouge - 75cl
- Chateau Trapaud 2016 Rouge - 37.5cl
- Chateau Haut Sarpe 2015 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2016 Rouge - 75cl
- Chateau Fonroque 2016 Rouge - 75cl
- Château Trottevieille 2012 Rouge - 75cl
- Château Croque Michotte 2020 Rouge - 75cl
- Château Faugères 2013 Rouge - 75cl
- Château Simard 1973 Rouge - 75cl
- Château Balestard La Tonnelle 2016 Rouge - 75cl