Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château La Tour Carnet 2015 Rouge - 75cl
Bordeaux - Haut MédocDescription
"Belle allonge musclée, beaucoup de vigueur et de profondeur, grand volume. Belle robe profonde, corps excellent, échantillons pas trop boisés, belle persistance, un vin très bien fait et représentatif de la classe du millésime."
Bettane et Desseauve 17/20
"Avec 70% de merlot dans l'assemblage final, il offre le coté suave et enjôleur de ce cépage, un peu atypique dans le Médoc. Un vin exubérant, sphérique et facile d'accès, toujours vendu à un prix très accessible."
La RVF
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- Haut Médoc
- Millésime
- 2015
- Désignation
- Château La Tour Carnet
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Classement
- 4° Cru Classé
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Étiquette personnalisée
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierNous vous conseillons
Pétale de Rose Chateau La Tour de l'Eveque 2023 Rosé - 150cl
Provence - Cotes De Provence- Bio
- Bio
Autres Millésimes
- Château La Tour Carnet 2019 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2017 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2010 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2016 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2018 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2014 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2015 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2012 Rouge - 150cl
- Château La Tour Carnet 2021 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2012 Rouge - 75cl
Autres vins de l'appellation: Haut Médoc
- Château D'Agassac 2021 Rouge - 75cl
- La Closerie de Camensac 2018 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2010 Rouge - 75cl
- Les Allées de Cantemerle 2019 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2017 Rouge - 75cl
- Château Charmail 2016 Rouge - 150cl
- Château Cantemerle 2016 Rouge - 75cl
- Château Citran 2020 Rouge - 75cl
- Chateau Ségur 2016 Rouge - 150cl
- La Demoiselle de Sociando Mallet 2016 Rouge - 75cl