Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château Chasse Spleen 2012 Rouge - 75cl
Bordeaux - MoulisDescription
Un grand classique de Moulis, un vin très apprécié des amateurs.
"Très structuré avec assez de fruits mûrs pour donner un vin ferme et équilibrée. Voila un vin fin et complexe avec un bon caractère de vieillissement."
92/100 Wine Enthusiast
"Le plus merloté de lère récente. Le vin se révèle dune belle rondeur, avec du gras et une bouche à la rondeur affirmée. Très séduisant."
La Revue des Vins de France: 15-15,5/20
Wine Spectator: 88-91/100
Jancis Robinson : 15/20
Wine Advocate (R. Parker) : 87-89/100
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- Moulis
- Millésime
- 2012
- Désignation
- Château Chasse Spleen
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Note Parker
- 87-89
- Classement
- Cru Bourgeois Exceptionnel
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Nous vous conseillons
Chateau L'Isle Fort Cuvée Précieuse 2016 Rouge - 75cl
Bordeaux - Bordeaux Supérieur- Promo !
- -13%
Autres Millésimes
- Château Chasse Spleen 2019 Rouge - 75cl
- Château Chasse Spleen 2013 Rouge - 75cl
- Château Chasse Spleen 1985 Rouge - 75cl
- Château Chasse Spleen 2010 Rouge - 75cl
- Château Chasse Spleen 2021 Rouge - 75cl
- Château Chasse Spleen 2017 Rouge - 75cl
- Château Chasse Spleen 2020 Rouge - 150cl
- Château Chasse Spleen 2020 Rouge - 75cl
- Château Chasse Spleen 2005 Rouge - 75cl
- Château Chasse Spleen 2009 Rouge - 75cl
Autres vins de l'appellation: Moulis
- Château Chasse Spleen 2010 Rouge - 75cl
- Château Poujeaux 2014 Rouge - 75cl
- Château Poujeaux 2012 Rouge - 75cl
- Château Brillette 2015 Rouge - 75cl
- Château Maucaillou 2017 Rouge - 75cl
- Château Poujeaux 2019 Rouge - 75cl
- Château Caroline 2020 Rouge - 75cl
- Château Poujeaux 1985 Rouge - 75cl
- Château Chasse Spleen 2016 Rouge - 300cl
- Château Poujeaux 2022 Rouge - 75cl