Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château Talbot 2009 Rouge - 75cl
Bordeaux - St JulienDescription
Talbot 2009 affiche un gras et une densite que l'on n'avait pas vus ici depuis longtemps. Le vin est très suave, fondu, mais aussi doté de tanins amples et mûrs. Un vrai Talbot gourmand. Il ira loin. RVF - Réussite Exceptionnelle. Note : 17-18/20. Le millésime 2009 se rapproche du magnifique millésime 2005. Les vins sont cependant plus fruités. Ce magnifique millésime solaire est considéré comme lune des plus belles années de Bordeaux. Ce vin racé, réalisé sur un millésime solaire, est bien concentré, tout en profitant de la fraîcheur du cabernet. A déguster jusqu'en 2029 Robert Parker 92-94 Wine Spectator 91 Decanter **** 17 James Suckling 94 Wine Advocate 91
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- St Julien
- Millésime
- 2009
- Désignation
- Château Talbot
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Note Parker
- 92-95
- Cépages
- Cabernet Sauvignon , Merlot , Petit Verdot
- Classement
- 4° Cru Classé
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Étiquette personnalisée
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierNous vous conseillons
Pétale de Rose Chateau La Tour de l'Eveque 2022 Rosé - 50cl
Provence - Cotes De Provence- Bio
Autres Millésimes
- Château Talbot 2021 Rouge - 150cl
- Château Talbot 2022 Rouge - 75cl
- Château Talbot 2021 Rouge - 75cl
- Château Talbot 2010 Rouge - 75cl
- Château Talbot 2020 Rouge - 75cl
- Château Talbot 2015 Rouge - 150cl
- Château Talbot 2017 Rouge - 75cl
- Château Talbot 2023 Rouge - 37.5cl
- Château Talbot 2017 Rouge - 150cl
- Château Talbot 2015 Rouge - 75cl
Autres vins de l'appellation: St Julien
- Château Léoville Barton 2004 Rouge - 37.5cl
- Château Léoville Barton 2015 Rouge - 75cl
- Château Moulin Riche 2019 Rouge - 300cl
- Château Gloria 2016 Rouge - 150cl
- Château Talbot 2015 Rouge - 75cl
- Château Gruaud Larose 2011 Rouge - 75cl
- Château Léoville las Cases 2021 Rouge - 75cl
- Clos du Marquis 2005 Rouge - 75cl
- Château Beychevelle 2018 Rouge - 75cl
- Château Léoville Poyferré 2016 Rouge - 75cl