Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château Du Domaine de l'Eglise 2017 Rouge - 75cl
Bordeaux - PomerolDescription
Le Domaine de lEglise 2017 est un vin de charme, riche, tout en finesse, très représentatif du terroir si particulier de Pomerol. La robe est rouge vive et brillante. Son nez, opulent et riche, exprime des notes de fruits rouges et de truffes noires. Lattaque en bouche est ronde relevant des tanins fins et racés. Le milieu de bouche démontre un bel équilibre. La finale est persistante, dune très belle longueur où domine encore le fruit. Parker 88-90/100 Decanter 93/100 Wine Spectator 89/100 J. Suckling 92/100 Vinous - A. Galloni 89-91/100 Vinous Neal Martin 90/100
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- Pomerol
- Millésime
- 2017
- Désignation
- Château Du Domaine de l'Eglise
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Note Parker
- 88-90
- Cépages
- 96% Merlot and 4% Cabernet Franc
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Étiquette personnalisée
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierNous vous conseillons
Chassagne Montrachet 2021 Blanc Joseph Drouhin - 75cl
Bourgogne - Chassagne Montrachet- Promo !
- -13%
- Promo !
- -15%
Autres Millésimes
- Château Du Domaine de l'Eglise 2016 Rouge - 150cl
- Château Du Domaine de l'Eglise 2018 Rouge - 75cl
- Château Du Domaine de l'Eglise 2021 Rouge - 75cl
- Château Du Domaine de l'Eglise 2015 Rouge - 150cl
- Château Du Domaine de l'Eglise 2017 Rouge - 75cl
- Château Du Domaine de l'Eglise 2012 Rouge - 300cl
- Château Du Domaine de l'Eglise 2012 Rouge - 150cl
- Château Du Domaine de l'Eglise 2015 Rouge - 75cl
Autres vins de l'appellation: Pomerol
- Château Clinet 2018 Rouge - 75cl
- Vieux Château Certan 2012 Rouge - 75cl
- Château l'Evangile 2013 Rouge - 75cl
- La Croix du Casse 2015 Rouge - 75cl
- Chateau La Renaissance Cuvée Romana 2019 Rouge - 75cl
- Fugue de Nénin 2013 Rouge - 75cl
- Château Gazin 2015 Rouge - 75cl
- Château de Sales 2016 Rouge - 75cl
- Château Nénin 2020 Rouge - 75cl
- Vieux Château Certan 2022 Rouge - 75cl