Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
L'Aurage 2019 Rouge Domaine de l'Aurage - 75cl
Bordeaux - Castillon Cotes De BordeauxDescription
Il ne manquait pas grand-chose pour classer leur production parmi la prestigieuse appellation Saint-Emilion Grand cru. Mais ces vignerons sans concession préfèrent de loin élaborer un vin comme à leur image, sans subir la contrainte de cépages imposés. Un vin résolument moderne, à surveiller de près ! Ce millésime 2019 est fidèle au style Mitjavile. La bouche est riche, chaleureuse, avec beaucoup de matière et de persistance. Dense et complexe, c'est un Côtes de Castillon puissant, concentré avec une pureté de fruits noirs, beaucoup de texture et des notes minérales. Maîtrise du bois, tanins soyeux. De la haute couture, un style moderne. Un vin brillant pour le prix, une pépite qui sort des sentiers battus pour notre plus grand bonheur
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- Castillon Cotes de Bordeaux
- Millésime
- 2019
- Désignation
- L'Aurage
- Domaine
- Domaine de l'Aurage
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Cépages
- 95% de Merlot et 5% de Cabernet Franc
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Étiquette personnalisée
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierNous vous conseillons
- Bio
Whispering Angel 2022 Rosé Chateau d'Esclans - 75cl
Provence - Cotes De ProvenceAutres Millésimes
Autres vins de l'appellation: Castillon Cotes De Bordeaux
- Le Versant 2020 Rouge Domaine de l'Aurage - 75cl
- L'Aurage 2019 Rouge Domaine de l'Aurage - 75cl
- Le Versant 2021 Rouge Domaine de l'Aurage - 150cl
- Le Versant 2019 Rouge Domaine de l'Aurage - 150cl
- L'Aurage 2015 Rouge Domaine de l'Aurage - 75cl
- Le Versant 2021 Rouge Domaine de l'Aurage - 75cl
- Chateau Roquevieille Cuvée Excellence 2011 Rouge - 75cl