- Bio
Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château Croque Michotte 2018 Rouge - 75cl
Bordeaux - St Emilion- Bio
Description
Au nez, il distille un bouquet de fruits noirs et de petites baies séchés enrobés de notes boisées de cèdre ainsi que d'épices exotiques. En bouche, le Château Croque Michotte 2018 offre une attaque corsée suivi d'un milieu de bouche plus moelleux. Une abondance de fruits rouges et noirs juteux tapisse le palais, soutenue par une ligne tannique veloutée pour terminer sur une finale charmeuse et élégante. Un joli vin de garde, droit, équilibré. "Baies noires, note fumée, rôti, bouche onctueuse, droite, tendue, tanins présents mais sans dureté, finale relevée, joli vin de garde, droit, équilibré." Le Point 16,5
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- St Emilion
- Millésime
- 2018
- Désignation
- Château Croque Michotte
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Bio
- 1
- Classement
- Grand Cru Classé
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Nous vous conseillons
Bourgogne Pinot Noir 2022 Rouge Justin Girardin - 75cl
Bourgogne - BourgogneAutres Millésimes
Autres vins de l'appellation: St Emilion
- Château Monbousquet 2001 Rouge - 75cl
- Château Dassault 2020 Rouge - 75cl
- Château Figeac 2016 Rouge - 75cl
- Château Ausone 2006 Rouge - 75cl
- Château Soutard 2013 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2020 Rouge - 75cl
- Carillon de l'Angelus 2019 Rouge - 75cl
- Château Croque Michotte 2018 Rouge - 150cl
- Château La Dominique 2015 Rouge - 75cl
- Château Larcis Ducasse 2011 Rouge - 75cl