Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château Belle-Vue 2016 Rouge - 75cl
Bordeaux - Haut MédocDescription
Château Belle-Vue 2016 est un vin moderne et séveux, riche en concentration, offrant une robe de couleur soutenue.
Le nez est gourmand, des notes de fruits rouges mûrs voire confiturées telles que la mûre et la myrtille.
On retrouve en finale, une pointe d'acidité et de fraicheur.
Le vin est d'emblée aromatique, riche avec un fruité de bel éclat. La bouche, dotée d'un poids de vin sérieux, affiche des tanins d'une belle densité et race.
L'ensemble est aromatique et d'une superbe fraîcheur. Vin qui impressionne.
Parker : 89
Wine Spectator : 89-92
J. Robinson : 16 / 20
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- Haut Médoc
- Millésime
- 2016
- Désignation
- Château Belle-Vue
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Note Parker
- 90
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Nous vous conseillons
Le Versant 2021 Rouge Domaine de l'Aurage - 75cl
Bordeaux - Castillon Cotes De Bordeaux- Promo !
Bourgogne Pinot Noir 2022 Rouge Justin Girardin - 75cl
Bourgogne - BourgogneAutres Millésimes
Autres vins de l'appellation: Haut Médoc
- Château Charmail 2018 Rouge - 75cl
- Château Caronne Sainte Gemme 2017 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2015 Rouge - 75cl
- Chateau de Gironville 2015 Rouge - 75cl
- Château Cantemerle 2015 Rouge - 75cl
- La Closerie de Camensac 2018 Rouge - 75cl
- Château Citran 2021 Rouge - 75cl
- Château Citran 2016 Rouge - 75cl
- La Closerie de Camensac 2010 Rouge - 75cl
- Château de Camensac 2007 Rouge - 75cl