Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château Carbonnieux 2016 Rouge - 75cl
Bordeaux - Pessac LéognanDescription
Château Carbonnieux souvre sur un nez très séducteur Notes de fruits rouges frais et de vanille sy entremêlent dans un ensemble gourmand. Une très belle concentration. Au palais, Château Carbonnieux rouge 2016 fait preuve dune belle structure tenue par des tannins droits et mûrs qui présagent dune magnifique évolution future ! Robert Parker 92/ 100 Revue du Vin de France 16.5/ 20 Decanter 92/ 100 Le Point (Jacques Dupont) 16/ 20 Wine Spectator 90/ 100 Gault & Millau 16/ 100 Wine Advocate 92-94 Wine Spectator 90-93 J. Robinson 16,5 J. Suckling 94
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- Pessac Léognan
- Millésime
- 2016
- Désignation
- Château Carbonnieux
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Note Parker
- 92
- Classement
- Cru Classé
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Étiquette personnalisée
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierNous vous conseillons
Champagne Laurent-Perrier Brut Blanc Laurent-Perrier - 75cl
Champagne - Champagne- Promo !
- -12%
Autres Millésimes
- Château Carbonnieux 2017 Rouge - 75cl
- Château Carbonnieux 2017 Rouge - 150cl
- Château Carbonnieux 2017 Blanc - 75cl
- Château Carbonnieux 2022 Blanc - 75cl
- Château Carbonnieux 2019 Rouge - 75cl
- Château Carbonnieux 2018 Rouge - 150cl
- Château Carbonnieux 2020 Rouge - 75cl
- Château Carbonnieux 2015 Rouge - 75cl
- Château Carbonnieux 2020 Rouge - 150cl
- Château Carbonnieux 2022 Rouge - 75cl
Autres vins de l'appellation: Pessac Léognan
- Château Smith Haut Lafitte 2021 Rouge - 75cl
- Château Latour Martillac 2016 Rouge - 150cl
- Château Smith Haut Lafitte 2017 Blanc - 75cl
- Château Haut Bailly 2013 Rouge - 75cl
- Domaine de Chevalier 2015 Rouge - 75cl
- Château Smith Haut Lafitte 2015 Blanc - 75cl
- Le Clémentin du Pape Clement 2020 Rouge - 75cl
- Le Clémentin du Pape Clement 2016 Rouge - 75cl
- Château Smith Haut Lafitte 2018 Blanc - 75cl
- Château Brown 2020 Rouge - 75cl