Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château Clerc Milon 2015 Rouge - 75cl
Bordeaux - PauillacDescription
Très charnue, lattaque est suivie dune montée en puissance des saveurs dans un équilibre harmonieux et riche. Les tanins sont bien enrobés, soyeux, crémeux, associés à lexpression dun boisé épicé et maîtrisé.
La finale, ample et longue, saccompagne dune belle fraîcheur et de notes vanillées et de sous-bois.
Un des grands Clerc Milon de ces dernières années !
Adéguster jusqu'en 2029
J. Dupont / Le Point : 16/20
Bettane & Desseauve : 17/20
Wine Spectator : 89-92/100
N. Martin / Wine Advocate : 91-93/100
A. Galloni - Vinous : 91-93/100
Wine Enthusiast : 93-95/100
Decanter : 93/100
J. Suckling : 94-95/100
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- Pauillac
- Millésime
- 2015
- Désignation
- Château Clerc Milon
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Note Parker
- 93
- Classement
- 5° Cru Classé
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Étiquette personnalisée
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierNous vous conseillons
Autres Millésimes
- Château Clerc Milon 2019 Rouge - 75cl
- Château Clerc Milon 2017 Rouge - 75cl
- Château Clerc Milon 2012 Rouge - 37.5cl
- Château Clerc Milon 2021 Rouge - 75cl
- Château Clerc Milon 2022 Rouge - 75cl
- Château Clerc Milon 2017 Rouge - 150cl
- Château Clerc Milon 2012 Rouge - 75cl
- Château Clerc Milon 2012 Rouge - 150cl
- Château Clerc Milon 1985 Rouge - 75cl
- Château Clerc Milon 2020 Rouge - 75cl
Autres vins de l'appellation: Pauillac
- Château Lynch Bages 2012 Rouge - 75cl
- Château Pichon Comtesse de Lalande 2022 Rouge - 75cl
- Château Pichon Baron 2012 Rouge - 75cl
- Château Mouton Rothschild 2003 Rouge - 75cl
- Château D'Armailhac 2021 Rouge - 75cl
- Château Haut Bages Averous 2020 Rouge - 75cl
- Château Haut Batailley 2017 Rouge - 75cl
- Les Carruades de Lafite 2016 Rouge - 75cl
- Chateau Grand Puy Lacoste 1983 Rouge - 75cl
- Les Carruades de Lafite 2015 Rouge - 75cl