- Promo !
- -8%
Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château Citran 2014 Rouge - 150cl
Bordeaux - Haut MédocDescription
"Un vin plaisant par son bouquet fruité et léger, qui associe la fraise un peu confiturée, la note fraîche, légèrement végétale, du cabernet et un boisé fondu. Le palais, à l'unisson apparaît rond, tendre, bien équilibré et tout en souplesse."
Guide Hachette 2018
« Nez délicat et charmeur de fruits noirs et de fleurs.
Du jus, une acidité marquée, un petit creux en milieu de bouche mais une finale délicate et gourmande. »
Les Meilleurs Vins de France 2016 - Gault Millau
Robert Parker 89/100
Gault Millau 15/20
Betane & Desseauve 14,5/20
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- Haut Médoc
- Millésime
- 2014
- Désignation
- Château Citran
- Volume
- 150cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Note Parker
- 89/100
- Classement
- Cru Bourgeois
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Étiquette personnalisée
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierNous vous conseillons
Pétale de Rose Chateau La Tour de l'Eveque 2023 Rosé - 75cl
Provence - Cotes De Provence- Bio
Clos Marcilly Monopole 2017 Blanc Les Heritiers Saint Genys - 75cl
Bourgogne - MercureyTariquet Premières Grives 2022 Blanc Domaine du Tariquet - 75cl
Sud Ouest - Côtes De GascogneAutres Millésimes
- Château Citran 2021 Rouge - 75cl
- Château Citran 2012 Rouge - 150cl
- Château Citran 2013 Rouge - 150cl
- Château Citran 2019 Rouge - 150cl
- Château Citran 2017 Rouge - 300cl
- Château Citran 2016 Rouge - 75cl
- Château Citran 2017 Rouge - 75cl
- Chateau Citran 2016 Rouge - 300cl
- Château Citran 2017 Rouge - 150cl
- Château Citran 2016 Rouge - 150cl
Autres vins de l'appellation: Haut Médoc
- La Closerie de Camensac 2010 Rouge - 75cl
- Château Citran 2017 Rouge - 150cl
- Château Citran 2014 Rouge - 75cl
- Les Allées de Cantemerle 2016 Rouge - 75cl
- Château Cantemerle 2019 Rouge - 75cl
- Château Belle-Vue 2016 Rouge - 75cl
- Château Citran 2012 Rouge - 150cl
- Château D'Agassac 2019 Rouge - 75cl
- Château Citran 2016 Rouge - 75cl
- Château La Tour Carnet 2014 Rouge - 75cl